Ranking for Experience, any vocation.

Outfit Rank Name Vocation Level Points
img 1 Nemtor Master Sorcerer 61 3534650
img 2 Chagga Master Sorcerer 56 2722995
img 3 Discutione Master Sorcerer 56 2657884
img 4 The Philosopher Royal Paladin 56 2656350
img 5 Robert Lewandowski Royal Paladin 54 2463239
img 6 Carnage Crew Royal Paladin 54 2425962
img 7 Progressio Royal Paladin 53 2289956
img 8 Melkers Far Elite Knight 53 2238272
img 9 Ashveil Elite Knight 51 2047392
img 10 Breaker Elite Knight 51 1980008
img 11 Onlypimpnohoe Royal Paladin 50 1897628
img 12 No Name Elder Druid 50 1873438
img 13 Necta Royal Paladin 49 1772626
img 14 Theroin Master Sorcerer 49 1758210
img 15 Anakondax Royal Paladin 49 1750083
img 16 Trap Elite Knight 48 1640639
img 17 Iceblade Royal Paladin 47 1594394
img 18 Benon Royal Paladin 47 1570837
img 19 Bax Sho Royal Paladin 47 1555001
img 20 Glamix Knight 47 1525149
img 21 Phaver Master Sorcerer 46 1510108
img 22 Rogalixon Royal Paladin 46 1505626
img 23 Omnadrenowy Rycerz Master Sorcerer 46 1500189
img 24 Felson Elite Knight 46 1491324
img 25 Friigo Pall Royal Paladin 45 1394636
img 26 Papiery Na Szczescie Master Sorcerer 44 1320444
img 27 Gibon Ms Master Sorcerer 44 1311822
img 28 Panczlajn Elder Druid 44 1238565
img 29 Velior Royal Paladin 43 1234243
img 30 Nadiaa Royal Paladin 43 1231018
img 31 Fujitsu Royal Paladin 43 1224504
img 32 Bojar Master Sorcerer 43 1222266
img 33 Sus Elite Knight 43 1218911
img 34 Pixel Paladin 43 1205853
img 35 Asq Elder Druid 43 1189847
img 36 Camillo Sorcerer 43 1184614
img 37 Ferdus Kiepski Knight 43 1180213
img 38 Koksik Master Sorcerer 43 1178023
img 39 Palec Paladin 43 1176557
img 40 Maly Wizak Royal Paladin 43 1170949
img 41 Kurjuszek Royal Paladin 43 1167295
img 42 Mofos Royal Paladin 43 1155971
img 43 Fuzzexd Elite Knight 42 1148691
img 44 Willy Woo Master Sorcerer 42 1125644
img 45 Mrs Phoenix Elite Knight 42 1119967
img 46 Stoney Skinn Master Sorcerer 42 1110049
img 47 Itz Moryd Elder Druid 42 1099582
img 48 Nitrobolon Royal Paladin 42 1088592
img 49 Miszol Elite Knight 41 1064208
img 50 Leszek Paladin 41 1061524
img 51 Vedion Master Sorcerer 41 1056140
img 52 Johnny Drama Elite Knight 41 1052285
img 53 Aryn Mithoryo Knight 41 1050858
img 54 Hoot Yea Royal Paladin 41 1048404
img 55 Kkkkk Sorcerer 41 1047502
img 56 Ooo Master Sorcerer 41 1041167
img 57 Mr Aple Sorcerer 41 1040829
img 58 Lobyyr Master Sorcerer 41 1039539
img 59 Kijjj Elite Knight 41 1037798
img 60 Rafczestv Elite Knight 41 1029138
img 61 Stratus Knight 41 1024136
img 62 Bajexe Knight 41 1023450
img 63 Pytapyza Elite Knight 41 1016133
img 64 Swag Knight 41 1014579
img 65 Es Papito Sorcerer 41 1014402
img 66 Specjalista Knight 41 1011166
img 67 Mlody Kartofel Sorcerer 41 1006140
img 68 Baal Knight 41 1001312
img 69 Talons Master Sorcerer 41 999286
img 70 Aqn Sorcerer 41 997615
img 71 John Wick Master Sorcerer 41 992955
img 72 Mlody Panoramix Knight 40 979941
img 73 Therion Royal Paladin 40 970135
img 74 Grinch Knight 40 938908
img 75 Prahs Knight 40 934659
img 76 Pepe Das Velas Royal Paladin 40 919036
img 77 Madrileno Elite Knight 39 911383
img 78 Chlopie Paladin 39 910899
img 79 Gibon Ed Druid 39 904982
img 80 Pepik Sorcerer 39 904086
img 81 Radulsonek Elite Knight 39 895987
img 82 Niemota Sorcerer 39 886471
img 83 Boski Graboski Sorcerer 39 886386
img 84 Adzio Elite Knight 39 882075
img 85 Modliszka Druid 39 878129
img 86 Dejwidek Elite Knight 39 878034
img 87 Dorkiz Sorcerer 39 876911
img 88 Dawx Master Sorcerer 39 872534
img 89 Ixana Von Thah Paladin 39 860924
img 90 Nexosero Knight 39 858375
img 91 Ferdynand Sorcerer 39 857408
img 92 Paladyniarz Paladin 39 853270
img 93 Bloczek Knight 39 853149
img 94 Van Rebelion Royal Paladin 39 851836
img 95 Buczu Elite Knight 39 849691
img 96 Pacyfista Sorcerer 38 843584
img 97 Bajex Druid 38 841653
img 98 Jebanki Master Sorcerer 38 837813
img 99 Slowek Paladin 38 826608
img 100 Khamzat Chimaev Knight 38 825680